Посмотреть расположение АЗС на карте
Просим принять во внимание, что не всегда топливо конкретной марки, указанной в таблице, есть в наличии во всех точках одной сети АЗС.
№ п/п | Марка/вид топлива | Объем единицы измерения | Стоимость за единицу топлива, руб. | Средняя цена по ДНР, руб. | Средняя цена по Украине* | Средняя цена по РФ, руб. | ||||||||
ГП "Республиканская топливная компания" | ГП "Донтопливо" | ООО "Сиера Групп" | ООО "Донэнерго (DP-qroup) | ООО "Аси-Ойл" | ООО "НОРМА"(Route 20) | ООО "Монблан" | ООО "Газ-сервис" (АГНКС АЗС Газ-сервис" | ООО "Селена"(НК Артемида) | ||||||
1 | А-98, л | 1 | 47.00 | 47,00 | 47,00 | 64,01 | 46,01 | |||||||
1 | А-95, л | 1 | 44,00 | 44,00 | 45,00 | 44,50 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 43,50 | 44,00 | 44,20 | 60,78 | 40,69 |
2 | А-92, л | 1 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 44,00 | 43,00 | 42,50 | 43,00 | 43,05 | 58,92 | 37,75 |
3 | дизельн. топливо,л | 1 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 43,50 | 44,00 | 46,00 | 44,00 | 44,00 | 44,18 | 54,26 | 38,30 | |
4 | газ (пропан-бутан), л | 1 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 23,90 | 24,00 | 23,00 | 23,43 | 37,25 | 16,50 |
5 | газ (метан), м3 | 1 | 21,00 | 21,00 | 30,44 | 16,00 |
*в пересчете по курсу 0,4075 /1 руб.