Посмотреть расположение АЗС на карте
Просим принять во внимание, что не всегда топливо конкретной марки, указанной в таблице, есть в наличии во всех точках одной сети АЗС.
№ п/п | Марка/вид топлива | Объем единицы измерения | Стоимость за единицу топлива, руб. | Средняя цена по ДНР, руб. | Средняя цена по Украине* | Средняя цена по РФ, руб. | |||||
ГП "Республиканская топливная компания" | ГП "Донтопливо" | ООО "Сиера Групп" | ООО "Аси-Ойл" | ООО "Монблан" | ООО "Газ-сервис" (АГНКС АЗС Газ-сервис" | ||||||
1 | А-98, л | 1 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 74,10 | 47,99 | ||||
1 | А-95, л | 1 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,50 | 47,00 | 47,08 | 67,95 | 41,70 |
2 | А-92, л | 1 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,50 | 45,00 | 45,08 | 66,28 | 38,50 |
3 | дизельн. топливо,л | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 49,00 | 49,80 | 63,04 | 40,10 | |
4 | газ (пропан-бутан), л | 1 | 23,00 | 23,00 | 22,50 | 23,00 | 22,50 | 22,50 | 22,75 | 30,07 | 16,50 |
5 | газ (метан), м3 | 1 | 21,00 | 21,00 | 38,06 | 16,00 |
*в пересчете по курсу 0,4440 /1 руб.