Посмотреть расположение АЗС на карте
Просим принять во внимание, что не всегда топливо конкретной марки, указанной в таблице, есть в наличии во всех точках одной сети АЗС.
№ п/п | Марка/вид топлива | Объем единицы измерения | Стоимость за единицу топлива, руб. | Средняя цена по ДНР, руб. | Средняя цена по Украине* | Средняя цена по РФ, руб. | |||||
ГП "Республиканская топливная компания" | ГП "Донтопливо" | ООО "Сиера Групп" | ООО "Аси-Ойл" | ООО "Монблан" | ООО "Газ-сервис" (АГНКС АЗС Газ-сервис" | ||||||
1 | А-98, л | 1 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 85,68 | 52,59 | ||||
1 | А-95, л | 1 | 52,00 | 52,00 | 53,00 | 52,00 | 52,80 | 53,00 | 52,46 | 72,57 | 45,09 |
2 | А-92, л | 1 | 51,00 | 51,00 | 52,00 | 51,00 | 52,50 | 52,00 | 51,53 | 70,20 | 41,95 |
3 | дизельн. топливо,л | 1 | 54,00 | 54,00 | 55,00 | 54,00 | 54,00 | 54,20 | 67,16 | 45,05 | |
4 | газ (пропан-бутан), л | 1 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 31,00 | 29,99 | 34,89 | 16,50 | |
5 | газ (метан), м3 | 1 | 21,00 | 21,00 | 36,42 | 16,00 |
*в пересчете по курсу 0,405 /1 руб.