Посмотреть расположение АЗС на карте
Просим принять во внимание, что не всегда топливо конкретной марки, указанной в таблице, есть в наличии во всех точках одной сети АЗС.
№ п/п | Марка/вид топлива | Объем единицы измерения | Стоимость за единицу топлива, руб. | Средняя цена по ДНР, руб. | Средняя цена по Украине* | Средняя цена по РФ, руб. | |||||
ГП "Республиканская топливная компания" | ГП "Донтопливо" | ООО "Аси-Ойл" | ООО "Монблан" | ООО"Сиера Групп" | ООО "Газ-сервис" (АГНКС АЗС Газ-сервис" | ||||||
1 | А-98, л | 1 | 53,00 | 53,00 | 85,48 | 52,89 | |||||
2 | А-95, л | 1 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 47,50 | 48,00 | 47,00 | 46,25 | 74,03 | 45,55 |
3 | А-92, л | 1 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 45,50 | 45,00 | 44,00 | 43,42 | 71,22 | 42,30 |
4 | дизельн. топливо, л | 1 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 51,00 | 53,00 | 52,00 | 73,87 | 47,84 | |
5 | газ (пропан-бутан), л | 1 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 22,20 | 21,00 | 21,00 | 21,37 | 29,32 | 23,00 |
6 | газ (метан), м3 | 1 | 21,00 | 21,00 | 47,77 | 16,50 |
*в пересчете по курсу 0,3850 /1 руб.
87,69 |
84,67 |
82,08 |
81,51 |
40,82 |
50,82 |