Посмотреть расположение АЗС на карте
Просим принять во внимание, что не всегда топливо конкретной марки, указанной в таблице, есть в наличии во всех точках одной сети АЗС.
№ п/п | Марка/вид топлива | Объем единицы измерения | Стоимость за единицу топлива, руб. | Средняя цена по ДНР, руб. | Средняя цена по Украине* | Средняя цена по РФ, руб. | |||||
ГП "Республиканская топливная компания" | ГП "Донтопливо" | ООО "Аси-Ойл" | ООО "Монблан" | ООО"Сиера Групп" | ООО "Газ-сервис" (АГНКС АЗС Газ-сервис" | ||||||
1 | А-98, л | 1 | 53,00 | 53,00 | 88,95 | 52,89 | |||||
2 | А-95, л | 1 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 46,00 | 45,00 | 47,00 | 45,50 | 77,03 | 45,49 |
3 | А-92, л | 1 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 44,50 | 43,00 | 44,00 | 42,92 | 74,08 | 42,30 |
4 | дизельн. топливо, л | 1 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 51,00 | 52,00 | 51,80 | 76,78 | 47,84 | |
5 | газ (пропан-бутан), л | 1 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | 20,30 | 20,00 | 20,00 | 20,72 | 29,70 | 23,00 |
6 | газ (метан), м3 | 1 | 21,00 | 21,00 | 48,32 | 16,50 |
*в пересчете по курсу 0,370 /1 руб.
87,69 |
84,67 |
82,08 |
81,51 |
40,82 |
50,82 |